Guia de tamanhos de urnas para cães por raça
Como escolher a urna certa para as cinzas do teu cão.
Guia de tamanhos de urnas para cães. Utiliza a seguinte fórmula geral:
- 1 kg de peso corporal = 0,07 a 0,1 litro de cinzas
- 1 polegada cúbica (16,4 ml) por libra (0,45 kg) de peso corporal.
Os tamanhos de urnas que recomendamos baseiam-se no peso médio e no volume de cremação de cada raça de cão. No entanto, nenhum cão é igual. A estrutura óssea, a idade e os métodos do crematório podem influenciar o volume final das cinzas.
Para garantires que escolhes o tamanho correto, aconselhamos-te a optar por uma urna pelo menos 10% maior do que o volume de cinzas estimado. Isto também te deixa espaço para guardar um colar, uma medalha ou uma pequena recordação, se assim o desejares.
Esta tabela deve ajudar-te a estimar o tamanho de urna necessário para cada tipo de raça de cão, de forma a escolheres um modelo que honre a sua memória. Para animais com uma estrutura óssea mais densa, considera uma urna ligeiramente maior do que o volume calculado para garantir espaço suficiente.
Não sabes que tamanho escolher? Estamos sempre aqui para te ajudar. Basta entrares em contacto connosco e guiar-te-emos.
- Raça de cão | Peso (kg) | Peso (lbs) | Volume de urna recomendado (ml) | Volume de urna recomendado (polegadas cúbicas)
- Lébrel afegão | 26 a 30 | 58 a 65 | 950 a 1065 | 58 a 65
- Airedale Terrier | 18 a 30 | 40 a 65 | 650 a 1065 | 40 a 65
- Akita | 34 a 52 | 75 a 115 | 1200 a 1900 | 75 a 115
- Alaskan Malamute | 32 a 43 | 70 a 95 | 1150 a 1550 | 70 a 95
- American Staffordshire Terrier | 25 a 30 | 55 a 65 | 900 a 1065 | 55 a 65
- Boiadeiro australiano | 14 a 16 | 30 a 35 | 500 a 575 | 30 a 35
- Pastor australiano | 18 a 30 | 40 a 65 | 650 a 1065 | 40 a 65
- Basenji | 9 a 11 | 20 a 25 | 325 a 410 | 20 a 25
- Basset hound | 20 a 30 | 45 a 65 | 740 a 1065 | 45 a 65
- Beagle | 8 a 14 | 18 a 30 | 300 a 500 | 18 a 30
- Pastor belga malinois | 25 a 34 | 55 a 75 | 900 a 1200 | 55 a 75
- Boiadeiro de Berna | 39 a 50 | 85 a 110 | 1450 a 1850 | 85 a 110
- Bichon frisé | 3 a 5,5 | 7 a 12 | 115 a 200 | 7 a 12
- Bloodhound | 36 a 50 | 80 a 110 | 1300 a 1850 | 80 a 110
- Border collie | 12 a 20 | 27 a 45 | 450 a 740 | 27 a 45
- Border terrier | 5 a 7 | 11 a 15 | 180 a 250 | 11 a 15
- Lébrel borzoi | 27 a 45 | 60 a 100 | 1065 a 1650 | 60 a 100
- Boston terrier | 4,5 a 11 | 10 a 25 | 160 a 410 | 10 a 25
- Boiadeiro das Flandres | 43 a 54 | 95 a 120 | 1550 a 2000 | 95 a 120
- Boxer | 23 a 34 | 50 a 75 | 800 a 1200 | 50 a 75
- Spaniel bretão | 14 a 18 | 30 a 40 | 500 a 650 | 30 a 40
- Grifão de Bruxelas | 3 a 5,5 | 6 a 12 | 100 a 200 | 6 a 12
- Bull Terrier (miniatura) | 11 a 15 | 24 a 32 | 410 a 525 | 24 a 32
- Bull Terrier (standard) | 20 a 36 | 45 a 80 | 740 a 1300 | 45 a 80
- Bulldog | 18 a 23 | 40 a 50 | 650 a 800 | 40 a 50
- Bullmastiff | 45 a 59 | 100 a 130 | 1650 a 2100 | 100 a 130
- Cairn Terrier | 6 a 8 | 13 a 18 | 225 a 300 | 13 a 18
- Welsh Corgi Cardigan | 11 a 14 | 25 a 30 | 410 a 500 | 25 a 30
- Cavalier King Charles Spaniel | 4,5 a 8 | 10 a 18 | 160 a 300 | 10 a 18
- Retriever de Chesapeake | 25 a 36 | 55 a 80 | 900 a 1300 | 55 a 80
- Chihuahua | 2 a 3 | 4 a 6 | 70 a 100 | 4 a 6
- Cão de crista chinês | Menos de 4,5 | Menos de 10 | 160 | 10
- Shar-Pei chinês | 20 a 27 | 45 a 60 | 740 a 1000 | 45 a 60
- Chow-chow | 20 a 32 | 45 a 70 | 740 a 1150 | 45 a 70
- Cocker spaniel | 10 a 13 | 23 a 28 | 380 a 460 | 23 a 28
- Collie | 23 a 32 | 50 a 70 | 800 a 1150 | 50 a 70
- Dachshund (anão) | 3,6 a 4,5 | 8 a 10 | 130 a 160 | 8 a 10
- Dachshund (standard) | 4,5 a 5,5 | 10 a 12 | 160 a 200 | 10 a 12
- Dálmata | 23 a 25 | 50 a 55 | 800 a 900 | 50 a 55
- Dobermann | 29 a 41 | 65 a 90 | 950 a 1550 | 65 a 90
- Cocker spaniel inglês | 12 a 15 | 26 a 34 | 450 a 560 | 26 a 34
- Setter inglês | 20 a 36 | 45 a 80 | 740 a 1300 | 45 a 80
- Springer spaniel inglês | 18 a 23 | 40 a 50 | 650 a 800 | 40 a 50
- Retriever de pelo liso | 27 a 32 | 60 a 70 | 1065 a 1150 | 60 a 70
- Bulldog francês | 9 a 13 | 19 a 28 | 330 a 460 | 19 a 28
- Pastor alemão | 34 a 43 | 75 a 95 | 1200 a 1550 | 75 a 95
- Braco alemão de pelo curto | 20 a 32 | 45 a 70 | 740 a 1150 | 45 a 70
- Braco alemão de pelo cerdoso | 27 a 32 | 60 a 70 | 1065 a 1150 | 60 a 70
- Schnauzer gigante | 25 a 36 | 55 a 80 | 900 a 1300 | 55 a 80
- Golden Retriever | 29 a 34 | 65 a 75 | 950 a 1225 | 65 a 75
- Dogue alemão | 50 a 82 | 110 a 180 | 1800 a 2950 | 110 a 180
- Cão de montanha dos Pirenéus | 39 a 45 | 85 a 100 | 1450 a 1650 | 85 a 100
- Grande Boiadeiro suíço | 59 a 61 | 130 a 135 | 2100 a 2250 | 130 a 135
- Bichon havaneis | 3 a 5,5 | 7 a 12 | 115 a 200 | 7 a 12
- Setter irlandês | 25 a 34 | 55 a 75 | 900 a 1200 | 55 a 75
- Lébrel irlandês | 41 a 68 | 90 a 150 | 1550 a 2500 | 90 a 150
- Lébrel italiano | 3 a 4,5 | 6 a 10 | 100 a 160 | 6 a 10
- Jack Russell Terrier | 6 a 8 | 14 a 18 | 225 a 300 | 14 a 18
- Spaniel japonês | 2 a 7 | 4 a 15 | 70 a 250 | 4 a 15
- Keeshond | 16 a 30 | 35 a 65 | 575 a 1065 | 35 a 65
- Labrador Retriever | 29 a 36 | 65 a 80 | 950 a 1300 | 65 a 80
- Lhasa Apso | 6 a 7 | 13 a 15 | 225 a 250 | 13 a 15
- Bichon maltês | 2 a 3 | 4 a 6 | 70 a 100 | 4 a 6
- Mastiff | 68 a 73 | 150 a 160 | 2500 a 2600 | 150 a 160
- Pinscher anão | 3,6 a 4,5 | 8 a 10 | 130 a 160 | 8 a 10
- Schnauzer anão | 5,5 a 9 | 12 a 20 | 200 a 330 | 12 a 20
- Terra-nova | 45 a 68 | 100 a 150 | 1650 a 2500 | 100 a 150
- Elkhound norueguês | 18 a 27 | 40 a 60 | 650 a 1000 | 40 a 60
- Norwich Terrier | 4,5 a 5,5 | 10 a 12 | 160 a 200 | 10 a 12
- Retriever da Nova Escócia | 17 a 23 | 37 a 50 | 630 a 800 | 37 a 50
- Old English Sheepdog | 27 a 45 | 60 a 100 | 1065 a 1650 | 60 a 100
- Papillon | 3 a 4,5 | 7 a 10 | 115 a 160 | 7 a 10
- Welsh Corgi Pembroke | 10 a 12 | 23 a 27 | 380 a 460 | 23 a 27
- Pequinês (manga) | Menos de 3 | Menos de 6 | 100 | 6
- Pequinês (anão) | 3 a 4 | 6 a 8 | 100 a 130 | 6 a 8
- Pequinês (standard) | 4,5 a 5,5 | 8 a 10 | 160 a 200 | 8 a 10
- Spitz anão (Pomerânia) | 2 a 3 | 4 a 7 | 70 a 115 | 4 a 7
- Caniche (anão) | 5 a 8 | 11 a 17 | 180 a 300 | 11 a 17
- Caniche (standard) | 20 a 29 | 45 a 65 | 740 a 1065 | 45 a 65
- Cão de água português | 16 a 25 | 35 a 55 | 575 a 950 | 35 a 55
- Pug | 6 a 8 | 13 a 18 | 225 a 300 | 13 a 18
- Rhodesian Ridgeback | 29 a 41 | 65 a 90 | 950 a 1550 | 65 a 90
- Rottweiler | 32 a 61 | 70 a 135 | 1150 a 2250 | 70 a 135
- Samoyedo | 16 a 29 | 35 a 65 | 575 a 1065 | 35 a 65
- Schipperke | 5,5 a 8 | 12 a 18 | 200 a 300 | 12 a 18
- Scottish Terrier | 8 a 9,5 | 18 a 21 | 300 a 360 | 18 a 21
- Pastor de Shetland | 8 a 9 | 18 a 20 | 300 a 330 | 18 a 20
- Shiba Inu | 7 a 11 | 15 a 25 | 250 a 410 | 15 a 25
- Shih Tzu | 3,6 a 7,3 | 8 a 16 | 130 a 275 | 8 a 16
- Husky siberiano | 16 a 27 | 35 a 60 | 575 a 1000 | 35 a 60
- Silky Terrier | 3,6 a 5 | 8 a 11 | 130 a 180 | 8 a 11
- Soft-Coated Wheaten Terrier | 14 a 20 | 30 a 45 | 500 a 740 | 30 a 45
- São Bernardo | 50 a 91 | 110 a 200 | 1800 a 3300 | 110 a 200
- Staffordshire Bull Terrier | 10 a 17 | 23 a 38 | 380 a 650 | 23 a 38
- Schnauzer standard | 14 a 20 | 30 a 45 | 500 a 740 | 30 a 45
- Terrier tibetano | 8 a 14 | 18 a 30 | 300 a 500 | 18 a 30
- Toy Fox Terrier | 2 a 3 | 4 a 7 | 70 a 115 | 4 a 7
- Braco húngaro (Vizsla) | 20 a 27 | 45 a 60 | 740 a 1000 | 45 a 60
- Braco de Weimar | 23 a 32 | 50 a 70 | 800 a 1150 | 50 a 70
- Welsh Terrier | 9 a 9,5 | 20 a 21 | 360 a 375 | 20 a 21
- West Highland White Terrier | 6 a 9,5 | 13 a 21 | 225 a 375 | 13 a 21
- Whippet | 11 a 20 | 25 a 45 | 410 a 740 | 25 a 45
- Fox-terrier de pelo cerdoso | 6 a 9 | 13 a 20 | 225 a 330 | 13 a 20
- Yorkshire Terrier | Menos de 3 | Menos de 7 | 80 a 115 | Menos de 7
Produtos relacionados
-

Urna “Coração com a pegada original do teu animal”
Price range: 186.99€ through 216.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Urna animal biodegradável ‘Pure’ e árvore jovem
Price range: 266.99€ through 368.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Urna animal biodegradável “Paw” e árvore jovem
Price range: 266.99€ through 306.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
